Abu Dhabi,
04
Dicembre
2019
|
17:00
Europe/Amsterdam

Abu Dhabi Post-season Test 2019, 3 – 4 dicembre

COME RICONOSCERE LE MESCOLE DURANTE I TEST

MARIO ISOLA, RESPONSABILE F1 E CAR RACING

“Questi ultimi due giorni di test collettivi con i pneumatici 2020 si sono svolti con temperature simili a quelle della stagione. Per Pirelli era fondamentale dare la possibilità ai Team di effettuare prove comparative tra i pneumatici 2019 e 2020. Sebbene il programma di ogni Team sia stato, come sempre, individuale, i piloti hanno potuto raccogliere le loro impressioni soggettive che potranno confrontare con i dati oggettivi degli ingegneri. Durante la prima giornata abbiamo visto in prevalenza run più corti, mentre oggi il lavoro si è concentrato sui long run. Abbiamo notato alcuni miglioramenti, specialmente sulla C5, che non sono sempre avvenuti per le mescole al centro della gamma. Per avere un quadro più completo, nei prossimi giorni analizzeremo nel dettaglio tutti i dati, specialmente sulle simulazioni di long run, particolarmente rappresentative su questo tracciato. Data l’evoluzione delle monoposto prevista per la prossima stagione, crediamo che la costruzione dei pneumatici 2020 sia la soluzione migliore, ma siamo disponibili a continuare a utilizzare quelli della gamma attuale nel caso in cui i Team votassero a favore”.

MIGLIORI TEMPI E MESCOLE

OVERALL – 3-4 dicembre

PILOTA TEAM TEMPO MESCOLA
Bottas Mercedes 1m37.124s (Day 1) (C4) 2019
Russell Mercedes 1m37.204s (Day 2) C5 • 2020
Leclerc Ferrari 1m37.401s (Day 2) C5 2019
Vettel Ferrari 1m37.991s (Day 1) C5 • 2020
Stroll Racing Point 1m37.999s (Day 2) C5 • 2020
Gasly Toro Rosso 1m38.166s (Day 2) C5 • 2020
Kvyat Toro Rosso 1m38.183s (Day 1) C5 • 2020
Perez Racing Point 1m38.434s (Day 1) C5 • 2020
Sainz McLaren 1m38.729s (Day 2) C5 • 2020
Ocon Renault 1m38.950s (Day 2) (C4) 2019
Albon Red Bull 1m39.181s (Day 2) (C4) 2019
Grosjean Haas 1m39.526s (Day 1) C5 • 2020
Fittipaldi Haas 1m39.682s (Day 2) C5 2019 
Norris McLaren 1m39.741s (Day 1) C5 • 2020 
Giovinazzi Alfa Romeo 1m39.811s (Day 2) C5 • 2020 
Verstappen Red Bull 1m39.926s (Day 1) (C3) • 2020 
Latifi Williams 1m40.188s (Day 2) (C4) • 2020
Russell Williams 1m40.368s (Day 1) C5 • 2020 
Raikkonen Alfa Romeo 1m40.903s (Day 1)  (C4) 2019
Gelael Toro Rosso 1m41.640s (Day 1) (C4) • 2020 
Nissany Williams 1m43.892s (Day 2) (C4) • 2020

giorno 1 – 3 dicembre

PILOTA TEAM TEMPO MESCOLA
Bottas Mercedes 1m37.124s (C4) 2019
Vettel Ferrari 1m37.991s C5 • 2020
Kvyat Toro Rosso 1m38.183s C5 • 2020
Perez Racing Point 1m38.434s C5 • 2020
Grosjean Haas 1m39.526s C5 • 2020
Norris McLaren 1m39.741s C5 • 2020
Verstappen Red Bull 1m39.926s (C3) • 2020
Ocon Renault 1m39.962s (C4) 2019
Russell Williams 1m40.368s C5 • 2020
Raikkonen Alfa Romeo 1m40.903s (C4) 2019
Gelael Toro Rosso 1m41.640s (C4) • 2020
Nissany Williams 1m44.760s (C3) • 2020

Giorno 2 – 4 dicembre

PILOTA TEAM TEMPO MESCOLA
Russell Mercedes 1m37.204s C5 • 2020
Leclerc Ferrari 1m37.401s C5 2019
Stroll Racing Point 1m37.999s C5 • 2020
Gasly Toro Rosso 1m38.166s C5 • 2020
Sainz McLaren 1m38.729s C5 • 2020
Ocon Renault 1m38.950s (C4) 2019
Albon Red Bull 1m39.181s (C4) 2019
Fittipaldi Haas 1m39.682s C5 2019
Giovinazzi Alfa Romeo 1m39.811s C5 • 2020
Latifi Williams 1m40.188s (C4) • 2020
Nissany Williams 1m43.892s (C4) • 2020