19
Gennaio
2010
|
18:00
Europe/Amsterdam
Pirelli & C.: Patto di Sindacato rinnovato fino ad Aprile 2013
Nessuna variazione dei partecipanti e delle azioni conferite
Milano, 19 gennaio 2010 – Pirelli & C. SpA comunica che è stato rinnovato, con scadenza al 15 aprile 2013, il patto di Sindacato di Blocco Azioni Pirelli & C. SpA. Tutti i partecipanti al patto hanno manifestato la volontà di rinnovare l’accordo entro il termine contrattualmente previsto, per le eventuali disdette, del 15 gennaio 2010. Si riportano di seguito i partecipanti al Sindacato di Blocco Azioni Pirelli & C. SpA e il numero di azioni ordinarie vincolate al patto:| Numero azioni ordinarie vincolate al patto | Percentuale sul totale delle azioni ordinarie emesse | |
| CAMFIN S.p.A. | 1.063.360.850 | 20,32 |
| MEDIOBANCA S.p.A. | 241.144.264 | 4,61 |
| EDIZIONE S.r.l. | 241.135.003 | 4,61 |
| FONDIARIA - SAI S.p.A. | 231.355.374 | 4,42 |
| ALLIANZ S.p.A. | 230.749.971 | 4,41 |
| ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. (*) | 230.749.965 | 4,41 |
| INTESA SANPAOLO S.p.A. | 84.519.252 | 1,62 |
| Massimo MORATTI (**) | 62.407.310 | 1,19 |
| SINPAR S.p.A. | 33.168.521 | 0,63 |
| Totale | 2.418.590.510 | 46,22 |
| (*) di cui n. 57.400.000 azioni tramite Generali Vie S.A. e n. 82.779.265 azioni tramite Ina Assitalia S.p.A. |
| (**) di cui n. 37.420.339 azioni tramite CMC S.p.A. e n. 13.435.544 azioni fiduciariamente intestate ad Istifid S.p.A. |




