Test Pre-Stagione 1
COME RICONOSCERE LE CINQUE MESCOLE DURANTE I TEST
MARIO ISOLA, RESPONSABILE F1 E CAR RACING
“Le condizioni meteo particolarmente favorevoli e le pochissime interruzioni hanno permesso ai Team di sfruttare al meglio questi primi tre giorni di test, grazie anche a un’affidabilità impressionante delle monoposto. I migliori tempi di questa sessione sono stati, a parità di mescole disponibili, considerevolmente più veloci rispetto allo scorso anno, a riprova dell’evoluzione delle monoposto. Ciò significa che i Team hanno meno incognite dal punto di vista dei pneumatici, dato che quest’anno verranno utilizzati quelli della gamma 2019. Le prestazioni sono in linea con quanto avevamo previsto: si sono verificate solo alcune abrasioni al mattino dovute alle temperature piuttosto basse. Come sempre, è difficile riuscire a interpretare i tempi sul giro visto che nei test i Team lavorano con diversi set-up, mescole e carichi di carburante. Le mescole più dure della gamma sono quelle che si adattano meglio alle caratteristiche del tracciato di Barcellona, anche a causa della maggiore rugosità data dal naturale invecchiamento dell’asfalto relativamente recente. Di conseguenza, in questa sessione si è visto un numero limitato di run sulle mescole più morbide. Con meno giorni di test rispetto al 2019, i Team hanno dovuto affrontare sessioni più intense e diverse simulazioni di long run, favorendo la scelta di un maggior numero di set di mescole più dure”
MIGLIORI TEMPI E MESCOLE
| OVERALL – 19-21 FEBBRAIO | |||
|---|---|---|---|
| PILOTA | TEAM | TEMPO | MESCOLA |
| Bottas | Mercedes | 1m15.732s (D3) | C5 |
| Hamilton | Mercedes | 1m16.516s (D3) | C5 |
| Raikkonen | Alfa Romeo | 1m17.091s (D2) | C5 |
| Ocon | Renault | 1m17.102s (D3) | (C4) |
| Stroll | Racing Point | 1m17.338s (D3) | (C4) |
| Perez | Racing Point | 1m17.347s (D2) | (C3) |
| Kvyat | AlphaTauri | 1m17.427s (D3) | (C4) |
| Giovinazzi | Alfa Romeo | 1m17.469s (D3) | C5 |
| Verstappen | Red Bull | 1m17.516s (D1) | (C3) |
| Ricciardo | Renault | 1m17.574s (D3) | (C4) |
| Gasly | AlphaTauri | 1m17.783s (D3) | (C4) |
| Sainz | McLaren | 1m17.842s (D1) | (C3) |
| Albon | Red Bull | 1m17.912s (D2) | (C2) |
| Vettel | Ferrari | 1m18.154s (D2) | (C4) |
| Russell | Williams | 1m18.168s (D1) | (C3) |
| Leclerc | Ferrari | 1m18.289s (D1) | (C3) |
| Grosjean | Haas | 1m18.380s (D3) | (C3) |
| Latifi | Williams | 1m18.382s (D1) | (C3) |
| Kubica | Alfa Romeo | 1m18.386s (D1) | (C3) |
| Norris | McLaren | 1m18.454s (D3) | (C3) |
| Magnussen | Haas | 1m18.466s (D1) | (C3) |
| Giorno 1 – 19 febbraio | |||
|---|---|---|---|
| PILOTA | TEAM | TEMPO | MESCOLA |
| Hamilton | Mercedes | 1m16.976s | (C2) |
| Bottas | Mercedes | 1m17.313s | (C3) |
| Perez | Racing Point | 1m17.375s | (C3) |
| Verstappen | Red Bull | 1m17.516s | (C3) |
| Kvyat | AlphaTauri | 1m17.698s | (C3) |
| Sainz | McLaren | 1m17.842s | (C3) |
| Ricciardo | Renault | 1m17.873s | (C2) |
| Ocon | Renault | 1m18.004s | (C3) |
| Russell | Williams | 1m18.168s | (C3) |
| Stroll | Racing Point | 1m18.282s | (C2) |
| Leclerc | Ferrari | 1m18.289s | (C3) |
| Latifi | Williams | 1m18.382s | (C3) |
| Kubica | Alfa Romeo | 1m18.386s | (C3) |
| Magnussen | Haas | 1m18.466s | (C3) |
| Giovinazzi | Alfa Romeo | 1m20.096s | (C3) |
| Giorno 2 – 20 febbraio | |||
|---|---|---|---|
| PILOTA | TEAM | TEMPO | MESCOLA |
| Raikkonen | Alfa Romeo | 1m17.091s | C5 |
| Perez | Racing Point | 1m17.347s | (C3) |
| Ricciardo | Renault | 1m17.749s | (C3) |
| Albon | Red Bull | 1m17.912s | (C2) |
| Gasly | AlphaTauri | 1m18.121s | (C2) |
| Vettel | Ferrari | 1m18.154s | (C4) |
| Russell | Williams | 1m18.266s | (C3) |
| Leclerc | Ferrari | 1m18.335s | (C3) |
| Hamilton | Mercedes | 1m18.387s | C1 |
| Norris | McLaren | 1m18.474s | (C3) |
| Grosjean | Haas | 1m18.496s | (C3) |
| Ocon | Renault | 1m18.557s | (C2) |
| Bottas | Mercedes | 1m19.307s | (C2) |
| Giorno 3 – 21 febbraio | |||
|---|---|---|---|
| PILOTA | TEAM | TEMPO | MESCOLA |
| Bottas | Mercedes | 1m15.732s | C5 |
| Hamilton | Mercedes | 1m16.516s | C5 |
| Ocon | Renault | 1m17.102s | (C4) |
| Stroll | Racing Point | 1m17.338s | (C4) |
| Kvyat | AlphaTauri | 1m17.427s | (C4) |
| Giovinazzi | Alfa Romeo | 1m17.469s | C5 |
| Ricciardo | Renault | 1m17.574s | (C4) |
| Verstappen | Red Bull | 1m17.636s | (C2) |
| Gasly | AlphaTauri | 1m17.783s | (C4) |
| Albon | Red Bull | 1m18.154s | (C2) |
| Sainz | McLaren | 1m18.274s | (C2) |
| Grosjean | Haas | 1m18.380s | (C3) |
| Vettel | Ferrari | 1m18.384s | (C3) |
| Norris | McLaren | 1m18.454s | (C3) |
| Latifi | Williams | 1m19.004s | (C3) |
| Magnussen | Haas | 1m19.709s | (C2) |
| CALENDARIO TEST DI SVILUPPO 2021 | |||
|---|---|---|---|
| CIRCUITO | DATE | SLICK/WET | TEAM |
| Jerez de la Frontera | 8 febbraio | Slick | Ferrari |
| Fiorano | 5 marzo | Wet | Ferrari |
| Bahrain | 24-25 marzo | Slick | Renault (D1), Mercedes (D2) |
| Barcelona | 12-13 maggio | Slick | Red Bull, Alfa Romeo (D1-D2), Renault (D1) |
| Paul Ricard | 26-27 maggio | Wet | Red Bull |
| Spielberg | 7-8 luglio | Slick | AlphaTauri |
| Silverstone | 21-22 luglio | Slick | Racing Point, Williams (D1-D2), McLaren (D1) |
| Paul Ricard | 8-9 settembre | Slick | McLaren (D1), Mercedes-Ferrari (D2) |
| Paul Ricard | 10-11 settembre | Wet | Mercedes |
| Suzuka | 13-14 ottobre | Slick | Haas |












