Test Pre-Stagione 2
COME RICONOSCERE LE CINQUE MESCOLE DURANTE I TEST
MARIO ISOLA, RESPONSABILE F1 E CAR RACING
“Anche questa seconda settimana di test è stata molto produttiva, nonostante la pioggia di mercoledì notte e il vento di ieri abbiano leggermente modificato i programmi dei Team soprattutto al mattino. Probabilmente è per questo motivo che i tempi sono stati più alti rispetto ai giorni precedenti, anche se i piloti sono riusciti comunque a provare a lungo. Dal nostro punto di vista sono stati tre giorni di test molto positivi, senza sorprese: i Team hanno potuto provare due set ciascuno di pneumatici prototipo in mescola C2 all’anteriore e confrontarli con i pneumatici in mescola C2 standard, ma con pressioni aumentate di 2 psi, pensati per far fronte ai carichi imposti dai banking di Zandvoort. Abbiamo ricevuto riscontri positivi per entrambe le soluzioni e di conseguenza valuteremo la migliore da utilizzare dopo aver completato l’analisi dei dati raccolti su quel tracciato. Per quanto riguarda il divario tra le mescole, ci sono circa 4 decimi e mezzo tra C5 e C4, mentre tra C4 e C3 ci sono 3 decimi. Il gap tra C3 e C2 è di 4 decimi e mezzo, più di quanto avevamo ipotizzato su questa pista. Siamo pronti per la prima gara in Australia, e dopo sei giorni di test non vediamo l’ora del primo Gran Premio”.
MIGLIORI TEMPI E MESCOLE
| OVERALL TEST 1 (19-21 febbraio) – TEST 2 (26-28 febbraio) | |||
|---|---|---|---|
| PILOTA | TEAM | TEMPO | MESCOLA |
| Bottas | Mercedes | 1m15.732s (T1) | C5 |
| Verstappen | Red Bull | 1m16.269s (T2) | (C4) |
| Ricciardo | Renault | 1m16.276s (T2) | C5 |
| Leclerc | Ferrari | 1m16.360s (T2) | C5 |
| Hamilton | Mercedes | 1m16.410s (T2) | C5 |
| Ocon | Renault | 1m16.433s (T2) | C5 |
| Perez | Racing Point | 1m16.634s (T2) | C5 |
| Sainz | McLaren | 1m16.820s (T2) | (C4) |
| Vettel | Ferrari | 1m16.841s (T2) | C5 |
| Russell | Williams | 1m16.871s (T2) | C5 |
| Kvyat | AlphaTauri | 1m16.914s (T2) | (C4) |
| Kubica | Alfa Romeo | 1m16.942s (T2) | C5 |
| Grosjean | Haas | 1m17.037s (T2) | (C4) |
| Gasly | AlphaTauri | 1m17.066s (T2) | C5 |
| Raikkonen | Alfa Romeo | 1m17.091s (T1) | C5 |
| Stroll | Racing Point | 1m17.118s (T2) | (C3) |
| Latifi | Williams | 1m17.313s (T2) | C5 |
| Giovinazzi | Alfa Romeo | 1m17.469s (T1) | C5 |
| Magnussen | Haas | 1m17.495s (T2) | (C4) |
| Albon | Red Bull | 1m17.550s (T2) | (C2) |
| Norris | McLaren | 1m17.573s (T2) | (C3) |
| OVERALL – 26-28 FEBBRAIO | |||
|---|---|---|---|
| PILOTA | TEAM | TEMPO | MESCOLA |
| Bottas | Mercedes | 1m16.196s (D3) | C5 |
| Verstappen | Red Bull | 1m16.269s (D3) | (C4) |
| Ricciardo | Renault | 1m16.276s (D3) | C5 |
| Leclerc | Ferrari | 1m16.360s (D3) | C5 |
| Hamilton | Mercedes | 1m16.410s (D3) | C5 |
| Ocon | Renault | 1m16.433s (D3) | C5 |
| Perez | Racing Point | 1m16.634s (D3) | C5 |
| Sainz | McLaren | 1m16.820s (D3) | (C4) |
| Vettel | Ferrari | 1m16.841s (D2) | C5 |
| Russell | Williams | 1m16.871s (D3) | C5 |
| Kvyat | AlphaTauri | 1m16.914s (D3) | (C4) |
| Kubica | Alfa Romeo | 1m16.942s (D1) | C5 |
| Grosjean | Haas | 1m17.037s (D3) | (C4) |
| Gasly | AlphaTauri | 1m17.066s (D2) | C5 |
| Stroll | Racing Point | 1m17.118s (D2) | (C3) |
| Latifi | Williams | 1m17.313s (D2) | C5 |
| Raikkonen | Alfa Romeo | 1m17.415s (D3) | C5 |
| Magnussen | Haas | 1m17.495s (D3) | (C4) |
| Albon | Red Bull | 1m17.550s (D1) | (C2) |
| Norris | McLaren | 1m17.573s (D2) | (C3) |
| Giovinazzi | Alfa Romeo | 1m19.670s (D2) | (C3) |
| Giorno 1 – 26 febbraio | |||
|---|---|---|---|
| PILOTA | TEAM | TEMPO | MESCOLA |
| Kubica | Alfa Romeo | 1m16.942s | C5 |
| Verstappen | Red Bull | 1m17.347s | (C3) |
| Perez | Racing Point | 1m17.428s | (C3) |
| Kvyat | AlphaTauri | 1m17.456s | (C3) |
| Gasly | AlphaTauri | 1m17.540s | (C4) |
| Albon | Red Bull | 1m17.550s | (C2) |
| Hamilton | Mercedes | 1m17.562s | (C2) |
| Stroll | Racing Point | 1m17.787s | (C3) |
| Bottas | Mercedes | 1m18.100s | (C3) |
| Vettel | Ferrari | 1m18.113s | (C3) |
| Ricciardo | Renault | 1m18.214s | (C2) |
| Sainz | McLaren | 1m18.221s | (C3) |
| Leclerc | Ferrari | 1m18.244s | (C3) |
| Latifi | Williams | 1m18.300s | (C4) |
| Russell | Williams | 1m18.535s | (C3) |
| Grosjean | Haas | 1m18.670s | (C3) |
| Norris | McLaren | 1m18.826s | (C2) |
| Raikkonen | Alfa Romeo | 1m19.515s | (C3) |
| Ocon | Renault | 1m21.542s | (C2) |
| Giorno 2 – 27 febbraio | |||
|---|---|---|---|
| PILOTA | TEAM | TEMPO | MESCOLA |
| Vettel | Ferrari | 1m16.841s | C5 |
| Gasly | AlphaTauri | 1m17.066s | C5 |
| Stroll | Racing Point | 1m17.118s | (C3) |
| Latifi | Williams | 1m17.313s | C5 |
| Norris | McLaren | 1m17.573s | (C3) |
| Verstappen | Red Bull | 1m17.738s | (C2) |
| Bottas | Mercedes | 1m17.985s | (C3) |
| Ocon | Renault | 1m18.013s | (C4) |
| Magnussen | Haas | 1m18.225s | (C3) |
| Albon | Red Bull | 1m18.393s | (C2) |
| Ricciardo | Renault | 1m18.395s | (C3) |
| Giovinazzi | Alfa Romeo | 1m19.670s | (C3) |
| Hamilton | Mercedes | 1m22.425s | (C3) |
| Giorno 3 – 28 febbraio | |||
|---|---|---|---|
| PILOTA | TEAM | TEMPO | MESCOLA |
| Bottas | Mercedes | 1m16.196s | C5 |
| Verstappen | Red Bull | 1m16.269s | (C4) |
| Ricciardo | Renault | 1m16.276s | C5 |
| Leclerc | Ferrari | 1m16.360s | C5 |
| Hamilton | Mercedes | 1m16.410s | C5 |
| Ocon | Renault | 1m16.433s | C5 |
| Perez | Racing Point | 1m16.634s | C5 |
| Sainz | McLaren | 1m16.820s | (C4) |
| Russell | Williams | 1m16.871s | C5 |
| Kvyat | AlphaTauri | 1m16.914s | (C4) |
| Grosjean | Haas | 1m17.037s | (C4) |
| Raikkonen | Alfa Romeo | 1m17.415s | (C3) |
| Magnussen | Haas | 1m17.495s | (C4) |
| Albon | Red Bull | 1m17.803s | (C3) |
| CALENDARIO TEST DI SVILUPPO 2021 | |||
|---|---|---|---|
| CIRCUITO | DATE | SLICK/WET | TEAM |
| Jerez de la Frontera | 8 febbraio | Slick | Ferrari |
| Fiorano | 5 marzo | Wet | Ferrari |
| Bahrain | 24-25 marzo | Slick | Renault (D1), Mercedes (D2) |
| Barcelona | 12-13 maggio | Slick | Red Bull, Alfa Romeo (D1-D2), Renault (D1) |
| Paul Ricard | 26-27 maggio | Wet | Red Bull |
| Spielberg | 7-8 luglio | Slick | AlphaTauri |
| Silverstone | 21-22 luglio | Slick | Racing Point, Williams (D1-D2), McLaren (D1) |
| Paul Ricard | 8-9 settembre | Slick | McLaren (D1), Mercedes-Ferrari (D2) |
| Paul Ricard | 10-11 settembre | Wet | Mercedes |
| Suzuka | 13-14 ottobre | Slick | Haas |












